Preisübersicht
Hauptsaison: 20.12.2025 bis 04.01.2026 sowie 31.03.26 bis 31.10.2026
Nebensaison: 03.11.2025 bis 19.12.2025 sowie 05.01.2026 bis 31.03.2026
| Hauptsaison | Nebensaison | |||||
| Ferienwohnung | Fläche | Standard- | ab 4 ÜN | ab 7 ÜN | 2-3 ÜN | ab 4 ÜN |
| m² | belegung | |||||
| 1 - Zimmer | ||||||
| Ferienwohnung | Preisberechnung bis | |||||
| Lutki | 47 | 2 Personen | 101,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 72,00 € |
| Plon | 53 | 2 Personen | 101,00 € | 90,00 € | 86,00 € | 72,00 € |
| 2 - Zimmer | ||||||
| Ferienwohnung | ||||||
| Drachenbau | 51 | 2 Personen | 116,00 € | 105,00 € | 96,00 € | 82,00 € |
| Nykus | 54 | 2 Personen | 116,00 € | 105,00 € | 96,00 € | 82,00€ |
| Irrlicht | 69 | 2 Personen | 116,00 € | 105,00 € | 96,00 € | 82,00 € |
| 3 - Zimmer | ||||||
| Ferienwohnung | ||||||
| Wendenkönig | 85 | 2 Personen | 130,00 € | 120,00 € | 105,00 € | 99,00 € |
| Schlangenkönig | 87 | 2 Personen | 130,00 € | 120,00 € | 105,00 € | 99,00 € |
| Froschkönig | 85 | 2 Personen | 130,00 € | 120,00 € | 105,00 € | 99,00 € |
| Wassermann | 65 | 2 Personen | 120,00 € | 110,00 € | 99,00 € | 89,00 € |
| Mittagsfrau | 80 | 2 Personen | 135,00 € | 125,00 € | 115,00 € | 99,00 € |
| Nachtjäger | 106 | 2 Personen | 140,00 € | 125,00 € | 115,00 € | 105,00 € |
| Nachtjäger | 106 | 4 Personen | 185,00 € | 170,00 € | 155,00 € | 145,00 € |
In den Wohnungen sind Mehrbelegungen möglich. Der Preis richtet sich nach Alter und
Anzahl der Kinder.
- Kinder bis 5 Jahre kostenfrei
- Kinder von 6 - 11 Jahre 15,00 € / Übernachtung
- Jugendliche ab 12 Jahre bis 17 Jahre 25,00 € / Übernachtung
- Aufbettung ab 3. bzw. 5 Person 45,00 € / Übernachtung
- Haustiere 10,00 € / Übernachtung
- Frühstück 16,50 € / Person
- Frühstück Kinder bis 11 Jahre, Preis wie Alter der Kinder (1,50 € pro Jahr)
- Fahrradverleih 10,00 € / Tag
- Paddelboot 25,00 € / Tag
- Aufpreis bei 2 bis 3 Übernachtungen in der Hauptsaison 15,00 € pro Tag
- Mindestaufenthalt über Feiertage: 4 Übernachtungen / Preise auf Anfrage
Im Mietpreis enthalten:
Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Hand-, Bade- und Geschirrtücher, hauseigener Parkplatz.
Alle Leistungen sind inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Gemeinde Burg erhebt einen Kurbeitrag von 2,00 €/ÜN für Erwachsene.
Service-Leistungen:
- Brötchenservice
- Mietung unseres Partyraums für familiäre Feierlichkeiten nach Verfügbarkeit
- Beratung zu Ausflugszielen
- Internet-Arbeitsplatz
- WLAN
- Ausleihe von Kinderspielzeug
- Gutscheinservice
- Gästewaschmaschine
