Preisübersicht *
| Apartments | Fläche m² |
Standard- belegung |
mgl. Aufbettung | Kinder | 1 ÜN p.Person |
ab 3 ÜN p.Person |
ab 7 ÜN p.Person |
|
| Lutki | 47 | 2 Pers. | 2 Pers. | 39,00 € | 36,00 € | 32,00 € | ||
| Drachenbau | 51 | 2 Pers. | 2 Pers. | 40,00 € | 37,00 € | 34,00 € | ||
| Plon | 53 | 2 Pers. | 2 Pers. | 39,00 € | 36,00 € | 32,00 € | ||
| Nykus | 54 | 2 Pers. | 2 Pers. | 40,00 € | 37,00 € | 34,00 € | ||
| Irrlicht | 69 | 2 Pers. | 2 Pers. | 42,00 € | 38,00 € | 34,00 € | ||
| Familienwohnungen | ||||||||
| Wassermann | 65 | 2 Pers. | 2 Pers. | 2 | 43,00 € | 39,00 € | 35,00 € | |
| Mittagsfrau | 80 | 2 Pers. | 2 Pers. | 2 | 44,00 € | 39,00 € | 36,00 € | |
| Froschkönig | 85 | 2 Pers. | 2 Pers. | 2 | 44,00 € | 39,00 € | 36,00 € | |
| Wendenkönig | 85 | 2 Pers. | 2 Pers. | 2 | 46,00 € | 43,00 € | 40,00 € | |
| Schlangenkönig | 87 | 2 Pers. | 2 Pers. | 2 | 46,00 € | 43,00 € | 40,00 € | |
| Nachtjäger | 99 | 2 Pers. | 2 Pers. | 2 | 46,00 € | 43,00 € | 40,00 € | |
* Preise gelten nicht an Feiertagen, Feiertagswochenenden sowie bei Sonderangeboten.
|
Legende: Stand.-belegung = 1 sep. Schlafzimmer mit Doppelbett |
Service-Leistungen:
- Kinder bis 5 Jahre sind kostenfrei
- Kinder ab 6 Jahren 10,00 € /Kind/Übernachtung
- Aufbettung 15,00 € /Erwachsene/Übernachtung
- Haustier 10,00 € /Tag
- Frühstück 8,00 € /Person/Tag
- Fahrradverleih 10,00 € /Tag
- Paddelbootverleih 12,00 € /Tag
- kostenloser Brötchenservice (nur der Warenwert wird berechnet)
- individuelle Kahnfahrten nach Absprache
- Mietung unseres Partyraums für familiäre Feierlichkeiten
- Beratung zu Ausflugszielen
- Internet-Arbeitsplatz
- Ausleihe von Kinderspielzeug
Im Mietpreis enthalten:
Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Hand-, Bade- und Geschirrtücher, hauseigener Parkplatz.
Alle Leistungen sind inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Gemeinde Burg (Spreewald) erhebt eine Kurbeitrag von 1,50 € /Tag für Erwachsene
& 0,50 € /Tag für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 12. Lebensjahr.




